电子海报屏
添加时间:2019-03-25 09:35:08
浏览:



型号 | P2.5 | P1.8 | |
灯 | LED灯型号 | SMD(2121) | SMD(1515) |
模组 | 点间距 | 2.5 | 1.875 |
模组尺寸 | 320X160 | 240X240 | |
模组像素(HxW) | 128X64 | 128X128 | |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | |
箱体 | 模组排列(HxW) | 12X2 | 8X2 |
箱体像素(HxW) | 768X256 | 1024X256 | |
箱体尺寸 | 1980X700X50mm | 1980X540X50mm | |
重量 | 28KG | 28KG | |
防护等级 | IP31 | IP31 | |
供电要求 | AC 220/110±10% | AC 220/110±10% | |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | |
屏体 | 最大功率 | 1100W | 940W |
平均功率 | 330W | 280W | |
视角(H/V) | 140°/140° | 140°/140° | |
亮度 | 1000cd/M² | 1000cd/M² | |
灰度等级 | 14bit | 14bit | |
色彩处理 | 281 trllion | 281 trllion | |
刷新频率 | 2880Hz | 2880Hz | |
换帧频率 | 60fps | 60fps | |
亮度等级 | 手动/自动/可编程 | 手动/自动/可编程 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2