透明屏
添加时间:2019-03-25 09:24:35
浏览:



产品特点:
1. 80%以上的透视率,不影响玻璃幕墙采光透视效果;
2. 屏体轻薄,占用空间小,承重要求低;
3. 安装维护,快捷,安全,节省人力物力;
4. 节省外墙亮化费用,播放广告,实现商业效益;
5. 节能省电设计,运行成本低.
应用领域:
幕墙大楼/门店橱窗/展览展示/商业空间/创意展示等.
参数表
型号 | TP3 | TP10 | T3 | T10 |
单元尺寸(mm) | 1000×500 | 500×500 | ||
像素间距(mm) | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 |
像素密度(dot/m²) | 32768 | 9216 | 32768 | 9216 |
模组像素(dot) | 256 X 64 | 96 X 48 | 256 X 64 | 48 X 48 |
LED类型 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
亮度(cd/m²) | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 |
透明度 | 82% | 87% | 82% | 87% |
视角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
灰度等级 | 14bits | 14bits | 14bits | 14bits |
扫描方式 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
平均功耗(W/m²) | 240 | 300 | 240 | 300 |
最大功耗(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
维护方式 | Back | Back | Back | Back |
防护等级 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
工作环境 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
重量(kg/m²) | 14 | 13 | 17 | 16 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2