小间距屏
添加时间:2019-03-25 09:26:41
浏览:

产品特点
1. 显示单元采用16:9设计,高清点对点显示,图像无变形无压缩;
2. 前后维护设计,安装空间小;
3. 屏体超薄设计,厚度仅73MM;
4. 采用无线材连接方式,保证屏体使用稳定性和安全性;
5. 系统,电源采用双备份设计;
6. 高灰度,高刷新,高对比度,低亮度设计.


参数
型号 | UTV1.25 | UTV1.56 | UA1.87 |
像素间距 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
最大白平衡亮度 nit | 600 | 600 | 600 |
刷新频率 Hz | 2880 | 2880 | 2880 |
驱动方式 | 1/27扫 | 1/27扫 | 1/32扫 |
灰度等级 bit | 14 | 14 | 14 |
颜色数 trillion | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
LED类型 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 1010 |
视角(水平/垂直) Deg | ±80°/±60° | ±80°/±60° | ±80°/±60° |
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m² | 600/210 | 600/210 | 500/200 |
箱体 | |||
箱体尺寸 mm | 600×337.5×73 | 600×337.5×73 | 480×480×80 |
箱体重量 Kg | 8 | 8 | 8.5 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 150×168.75×11 | 150×168.75×11 | 240×240×17 |
箱体分辨率 Pixels | 480×270 | 384×216 | 256×256 |
像素密度 Pixels/m² | 640000 | 409600 | 284444 |
应用环境 | |||
输入交流电压 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI | DVI | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2