室内屏
添加时间:2019-03-25 09:29:09
浏览:



参数
型号 | UA2 | UA2.5 | UA3 | UA4 | UA5 |
像素间距 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
最大白平衡亮度 nit | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 680 |
刷新频率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驱动方式 | 1/32扫 | 1/32扫 | 1/32扫 | 1/16扫 | 1/16扫 |
灰度等级 bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED类型 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
视角(水平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大/平均)W/m² | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
箱体 | |||||
箱体尺寸 mm | 512×512×80 | 480×480×80 | 576×576×80 | 512×512×80 | 640×640×80 |
箱体重量 Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 256×128×17 | 160×160×17 | 192×192×17 | 256×128×17 | 320×160×17 |
箱体分辨率 Pixels | 256×256 | 192×192 | 192×192 | 128×128 | 128×128 |
像素密度 Pixels/m² | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
应用环境 | |||||
输入交流电压 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2