室外屏
添加时间:2019-03-25 09:31:05
浏览:


参数
型号 | U3 | U4 | UA5 | UA6 | UA8 | UA10 |
像素间距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最大白平衡亮度 nit | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 6000 |
刷新频率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驱动方式 | 1/16扫 | 1/10扫 | 1/8扫 | 1/8扫 | 1/5扫 | 1/2扫 |
灰度等级 bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED类型 | SMD 1820/1921 | SMD 2525/1921 | SMD 2525/1921 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
视角(水平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
功率(最大/平均)W/m² | 1000/300 | 980/300 | 980/300 | 1000/300 | 980/300 | 1400/450 |
箱体 | ||||||
箱体尺寸 mm | 576×1152 | 640×1280 | 640×1280 | 960×960 | 640×1280 | 960×960 |
箱体重量 Kg | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 |
箱体材质 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
模组尺寸 mm | 192×192 | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 320×160 | 320×160 |
箱体分辨率 Pixels | 192×384 | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 40×20 | 32×16 |
像素密度 Pixels/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
应用环境 | ||||||
输入交流电压 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2