租赁屏
添加时间:2019-03-25 09:32:31
浏览:


参数
型号 | R2 | R3 | R4 | RO3 | RO4 |
像素间距 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 |
最大白平衡亮度 nit | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 |
刷新频率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驱动方式 | 1/28扫 | 1/16扫 | 1/13扫 | 1/16扫 | 1/13扫 |
灰度等级 bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED类型 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 | SMD 1921 |
视角(水平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防护等级(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
功率(最大/平均)W/m² | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
箱体 | |||||
箱体尺寸 mm | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 |
箱体重量 Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 250×250×17 | 250×250×17 | 250×250×17 | 250×250×17 | 250×250×17 |
箱体分辨率 Pixels | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 128×128 | 104×104 |
像素密度 Pixels/m² | 112896 | 65536 | 43264 | 65536 | 43264 |
应用环境 | |||||
输入交流电压 AC | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
Copyright ©上海浦显电子科技有限公司
网站地图111111111111,沪ICP备17008140号-2